お問合せはこちら
千葉ヘルス財団 >> 事業について
地域における在宅ケア等を推進するため、医師・歯科医師・保健師・ボランティア・一般県民等を対象に研修会を開催します。
令和5年度の様子
令和4年度の様子
令和3年度の様子
令和2年度の様子
令和元年度の様子
平成30年度の様子
平成29年度の様子
平成28年度の様子
平成27年度の様子
平成26年度の様子
平成25年度の様子
平成24年度の様子
平成23年度の様子
難病患者等の在宅人工呼吸器療養者を支援するため、人工呼吸器関連機器(吸引器・吸入器・パルスオキシメーター)を取得しようとする者に対し補助金を交付しています。
なお、審査は年3回(2月、6月、9月)実施しており、各回の申請書類の受付期限に関してはトップページの「財団からのお知らせ」をご覧ください。
在宅人工呼吸器療養者支援事業補助金交付要綱および別表第1号様式
別表第2,3,4,5号様式
人工呼吸器を装着し、在宅で療養中の難病患者さんを対象に補助金の給付を受ける準備として、最長3ヶ月、練習のために意思伝達装置の貸し出しを実施しています。
業務は日本ALS協会千葉県支部に委託しておりましたが、令和3年3月31日で終了いたしました。
令和3年8月1日より、独立行政法人国立病院機構千葉東病院にて業務委託をいたします。
病気や事故で臓器の機能が低下したり、臓器不全に苦しんでいる移植でしか治らない患者さんが数多くいらっしゃいます。公益財団法人 千葉ヘルス財団はこうした患者さんの多くが移植を受け健康を回復されることを望むとともに、より多くの皆様に臓器移植についてお考え・ご理解をいただけるよう推進・普及啓発を主軸事業の一つとして活動しています。
令和5年度公開講座
令和4年度公開講座
令和3年度公開講座
令和2年度公開講座
令和元年度公開講座 【中止】
平成30年度公開講座
平成29年度公開講座
平成28年度公開講座
平成27年度公開講座
平成26年度公開講座
平成25年度公開講座
平成24年度公開講座
平成23年度公開講座
臓器移植推進出前講座の講師派遣の要領
目的 | 臓器移植は、臓器の機能が低下し、苦しんでいる患者に対して、臓器を移植することにより、健康を回復しようとする医療で、広く社会の理解と支援があって成り立つ医療である。しかし、移植の機会を待っている患者の数に比べ圧倒的に臓器提供数が少ない状況である。そこで県内の学校、団体等の学習会に講師を派遣することにより児童・生徒・学生等に命の大切さや移植医療の現状を知ってもらい、臓器移植への理解を高めるとともに健全な子供の成長に役立てることを目的とする。 |
---|---|
実施主体 | 主催:公益財団法人 千葉ヘルス財団 後援:千葉県 千葉県教育委員会 (公社)千葉県医師会 (公社)千葉県看護協会 |
講師の選定 | 内容は対象層、学年、学校側の要望に応じて実施。 1. 移植体験者やそのご家族 2. 移植に係わっているコーディネーター 3. 移植医療に直接係わっている医師 4. ドナーご家族 学習会実施前に児童、生徒、学生等が事前学習できる(公社)日本臓器移植ネットワーク作成の資料の提供も可能 |
申請資格 | 千葉県内の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、専修学校、大学、短期大学、各種学校、各種団体等 |
申請方法 | 講師派遣を希望する各種団体等の代表者(担当者)は、希望日時、希望内容を公益財団法人千葉ヘルス財団に申請する。 臓器移植推進出前講座申込書はこちら |
申請先等 | 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部疾病対策課内 公益財団法人 千葉ヘルス財団事務局 TEL: 043-223-2663 FAX: 043-224-8910 E-mail: mail@chiba-health.or.jp |
講師費用 | 無料(講師費用は公益財団法人 千葉ヘルス財団が負担する) |
その他 | 児童・生徒・学生等が対象ですが、保護者の方も参加できます。 当財団では、事業評価として出席者からのアンケートをお願いしております。 講義により、必要とする備品(PCプロジェクター、投影用スクリーン)を準備いただく場合があります。 |
出前講座 過去の実績
対象者 | 実施日 | 受講数 | |
---|---|---|---|
24年度 | 医師等医療従事者 | 計70名 | |
帝京大学ちば総合医療センター | 11/9 | 70名 | |
看護学生 | 計872名 | ||
順天堂大学医療看護学部 | 11/7 | 212名 | |
旭中央病院附属看護専門学校 | 1/25 | 66名 | |
千葉医療センター附属千葉看護学校 | 2/22 | 80名 | |
社会保険船橋保健看護専門学校 | 2/25 | 120名 | |
松戸市立病院附属看護専門学校 | 2/27 | 88名 | |
君津中央病院附属看護学校 | 3/4 | 106名 | |
千葉県立野田看護専門学校 | 3/5 | 200名 | |
25年度 | 医師等医療従事者 | 計150名 | |
千葉県医師会ランチョンセミナー | 11/3 | 150名 | |
医学部学生 | 計120名 | ||
千葉大学医学部 | 6/3 | 120名 | |
看護学生 | 計285名 | ||
千葉県立保健医療大学 | 5/24 | 75名 | |
千葉県立保健医療大学 | 5/31 | 75名 | |
夷隅准看護師学校 | 8/21 | 70名 | |
旭中央病院附属看護専門学校 | 1/29 | 65名 | |
26年度 | 医学部学生 | 計120名 | |
千葉大学医学部 | 4/16 | 120名 | |
看護学生 | 計460名 | ||
千葉県立保健医療大学 | 5/2 | 75名 | |
千葉県立保健医療大学 | 5/9 | 75名 | |
安房医療福祉専門学校 | 7/2 | 55名 | |
夷隅准看護師学校 | 8/25 | 75名 | |
山王看護専門学校 | 11/7 | 115名 | |
旭中央病院附属看護専門学校 | 3/12 | 65名 | |
27年度 | 医学部学生 | 計120名 | |
千葉大学医学部 | 4/17 | 120名 | |
看護学生 | 計285名 | ||
千葉県立保健医療大学 | 5/1 5/8 | 104名 | |
淑徳大学看護栄養学部 | 10/8 | 108名 | |
千葉大学大学院看護研究科 | 1/22 | 73名 | |
28年度 | 医学部学生 | 計120名 | |
千葉大学医学部 | 5/27 | 120名 | |
看護学生 | 計233名 | ||
亀田医療大学 | 12/5 | 154名 | |
千葉大学大学院看護研究科 | 1/20 | 79名 | |
高校生 | 計1156名 | ||
総合病院国保旭中央病院 | 7/24 8/3 | 200名 | |
千葉県立我孫子高等学校 | 12/20 | 956名 | |
29年度 | 医学部学生 | 計120名 | |
千葉大学医学部 | 6/30 | 120名 | |
看護学生 | 計189名 | ||
淑徳大学看護栄養学部 | 12/20 | 104名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 1/26 | 85名 | |
高校生 | 計380名 | ||
敬愛学園高等学校 | 9/21 | 380名 | |
30年度 | 医学部学生 | 計114名 | |
千葉大学医学部 | 6/30 | 114名 | |
看護学生 | 計329名 | ||
安房医療福祉専門学校 | 6/29 | 33名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 10/31 | 85名 | |
城西国際大学看護学部 | 11/7 | 112名 | |
船橋市立看護専門学校 | 12/4 | 42名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 2/15 | 57名 | |
高校生 | 計1246名 | ||
敬愛学園高等学校 | 10/4 | 322名 | |
東海大学付属浦安高等学校 | 11/17 | 379名 | |
千葉県立泉高等学校 | 12/17 | 545名 | |
令和 元年度 |
医学部学生 | 計117名 | |
千葉大学医学部 | 6/27 | 117名 | |
看護学生 | 計520名 | ||
淑徳大学看護栄養学部 | 7/10 | 115名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 11/8 | 81名 | |
城西国際大学看護学部 | 11/27 | 104名 | |
船橋市立看護専門学校 | 12/5 | 40名 | |
淑徳大学看護栄養学部 | 12/20 | 180名 | |
高校生 | 計682名 | ||
敬愛学園高等学校 | 10/2 | 382名 | |
東海大学付属浦安高等学校 | 12/14 | 300名 | |
令和 2年度 |
医学部学生 | 計126名 | |
千葉大学医学部 | 6/11 | 126名 | |
看護学生 | 計227名 | ||
船橋市立看護専門学校 | 10/7 | 40名 | |
城西国際大学看護学部 | 10/12 | 47名 | |
城西国際大学看護学部 | 10/19 | 53名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 11/6 | 87名 | |
高校生 | 計420名 | ||
東海大学付属浦安高等学校 | 11/7 | 420名 | |
令和 3年度 |
医学部学生 | 計115名 | |
千葉大学医学部 | 4/22 | 115名 | |
看護学生 | 計535名 | ||
安房医療福祉専門学校看護学科 | 6/18 | 33名 | |
淑徳大学看護栄養学部栄養学科 | 10/1 | 77名 | |
船橋市立看護専門学校 | 10/22 | 40名 | |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 11/5 | 105名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 11/19 | 80名 | |
千葉県立野田看護専門学校 | 3/3 | 200名 | |
高校生 | 計1033名 | ||
東海大学付属浦安高等学校 | 2/14 | 139名 | |
東海大学付属浦安高等学校 | 2/14 | 189名 | |
千葉県立千城台高等学校 | 3/22 | 705名 | |
令和 4年度 |
医学部学生 | 計118名 | |
千葉大学医学部 | 4/28 | 118名 | |
看護学生 | 計647名 | ||
安房医療福祉専門学校看護学科 | 5/30 | 41名 | |
鶴舞看護専門学校 | 10/14 | 127名 | |
船橋市立看護専門学校 | 10/27 | 41名 | |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 11/2 | 98名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 11/18 | 85名 | |
淑徳大学看護栄養学部栄養学科 | 1/6 | 50名 | |
千葉県立野田看護専門学校 | 3/3 | 205名 | |
高校生 | 計443名 | ||
東海大学付属浦安高等学校 | 11/10 | 443名 | |
令和 5年度 |
医学部学生 | 計117名 | |
千葉大学医学部 | 5/15 | 117名 | |
看護学生 | 計501名 | ||
安房医療福祉専門学校看護学科 | 6/19 | 43名 | |
千葉科学大学看護学部 | 8/22 | 22名 | |
鶴舞看護専門学校 | 9/22 | 134名 | |
千葉大学大学院看護学研究科 | 10/27 | 88名 | |
淑徳大学総合福祉学部社会福祉学 科・教育福祉学科 | 11/13 | 103名 | |
船橋市立看護専門学校 | 12/1 | 39名 | |
淑徳大学看護栄養学部看護学科 | 12/19 | 72名 | |
高校生 | 計600名 | ||
千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 7/10 | 180名 | |
東海大学付属浦安高等学校 | 11/30 | 420名 |
グリーンリボンは、世界的な移植医療のシンボルマークです。毎年10月は「臓器移植普及推進月間」です。私たちは「臓器を提供する」、「移植を受ける」のどちらの立場にもなる可能性があり、一人ひとりが家族と話し合い、意思を表示することが大切です。
移植医療を「自分のこと」として考える機会を提供し、臓器提供の意思表示という具体的な行動につなげ、その輪をより多くの方に広めることを目的に、「グリーンリボンキャンペーン千葉」を開催しています。
令和5年度の普及啓発用ポスター
令和4年度の普及啓発用ポスター
令和3年度の普及啓発用ポスター
令和2年度の普及啓発用ポスター
令和元年度の様子
平成30年度の様子
腎不全患者の方がレシピエントとして登録する場合に行う組織適合検査に要する費用の助成制度を設けるなど臓器移植推進に努めています。
要綱・様式